Сонячна панель 440W DAH Solar DHN-54X16DG(BW) 2-стор.
Замовити його не можна. Залиште ім’я, телефон і, за бажанням, e-mail — ми повідомимо, щойно товар буде на складі.
| Бренд | DAH Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Ширина | 1134 мм |
| Висота | 30 мм |
| Довжина | 1722 мм |
| Потужність | 440 Вт |
| Робоча температура | -40 … +85 °C |
| Ефективність модуля | 22,02% |
| Вага | 23,5 кг |
| Кількість елементів | 108 (6×18) |
Сонячна панель DAH Solar DHN-54X16DG(BW), 440 Вт, двостороння
DAH Solar DHN-54X16DG(BW) — двостороння (біфаціальна) сонячна панель потужністю 440 Вт на монокристалічних елементах N-типу 182 × 91 мм, 108 шт (6 × 18). Габарити модуля — 1722 × 1134 × 30 мм.
Скло з обох боків дає змогу використати і світло, відбите від покрівлі чи ґрунту: біфаціальний фактор модуля — 80 ± 5 %. За паспортною таблицею при 5 % зворотного підсвічування панель видає 462 Вт, при 15 % — 506 Вт, при 25 % — 550 Вт.
Конструкція та захист
- Елементи: монокристал N-типу, 182 × 91 мм, 108 шт (6 × 18)
- Скло: 2,0 мм, високої світлопропускності, з антивідблисковим покриттям
- Розподільна коробка: IP68, 3 обхідні діоди
- Кабель і зʼєднувачі: 4,0 мм², довжина 300/200 мм (налаштовується), зʼєднувачі сумісні з MC4
- Максимальна напруга системи: 1500 В постійного струму
- Максимальний номінал послідовного запобіжника: 30 А
- Навантаження: снігове 5400 Па, вітрове 2400 Па
- Робоча температура: −40 … +85 °C
- Рівень застосування: клас А
- Пакування: 36 шт/піддон, 936 шт/40HQ
- Виробник: DAH Solar, Китай
Паспортні характеристики DHN-54X16DG(BW)
| Розмір (ДхШхВ) | 1722 x 1134 x 30 мм | |||||||||||
| Пакування | 36 шт/піддон, 936 шт/40HQ | |||||||||||
| Зʼєднувач | Сумісний з MC4 | |||||||||||
| Робочі параметри | ||||||||||||
| Номінальна робоча температура елемента | 45°C+2°C | |||||||||||
| Електричні характеристики | ||||||||||||
| Тип модуля | DHN-54X16DG (BW) | |||||||||||
| Умови випробування | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||||||
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 430 | 323 | 435 | 327 | 440 | 331 | ||||||
| Напруга холостого ходу (Voc/В) | 38,0 | 36,10 | 38,2 | 36,29 | 38,4 | 36,48 | ||||||
| Напруга при максимальній потужності (Vmp/В) | 32,5 | 30,88 | 32,7 | 31,07 | 32,9 | 31,26 | ||||||
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13,84 | 11,17 | 13,90 | 11,22 | 13,96 | 11,27 | ||||||
| Струм при максимальній потужності (Imp/А) | 13,23 | 10,47 | 13,30 | 10,53 | 13,37 | 10,59 | ||||||
| Ефективність модуля (STC) | 22,02% | 22,28% | 22,53% | |||||||||
| Біфаціальний фактор | 80±5% | |||||||||||
| STC – Стандартні умови випробування: світловий потік 1000 Вт/м2, температура комірки 25° C, спектр AM1,5 | ||||||||||||
| NOCT – Стандартні умови випробування: світловий потік 800 Вт/м2, температура навколишнього середовища 20°C, спектр AM1,5, швидкість вітру 1 м/с | ||||||||||||
| Параметри двосторонньої генерації потужності (заднє підсилення) | ||||||||||||
| 5% | Максимальна потужність (Pmax) | 452 | 457 | 462 | ||||||||
| Ефективність модуля (%) | 23,12 | 23,39 | 23,66 | |||||||||
| 15% | Максимальна потужність (Pmax) | 495 | 500 | 506 | ||||||||
| Ефективність модуля (%) | 25,32 | 25,62 | 25,91 | |||||||||
| 25% | Максимальна потужність (Pmax) | 538 | 544 | 550 | ||||||||
| Ефективність модуля (%) | 27,53 | 27,85 | 28,17 | |||||||||
Температурні коефіцієнти: Pmax −0,29 %/°C, Voc −0,25 %/°C, Isc 0,046 %/°C.
| Бренд | DAH Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Ширина | 1134 мм |
| Висота | 30 мм |
| Довжина | 1722 мм |
| Потужність | 440 Вт |
| Робоча температура | -40 … +85 °C |
| Ефективність модуля | 22,02% |
| Вага | 23,5 кг |
| Кількість елементів | 108 (6×18) |
| Розподільна коробка | IP68, 3 обхідні світлодіоди |
| З'єднувач | Сумісний з MC4 |
| Хімічний склад елементів | N-тип 182×91 мм |
| Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму |
| Снігове навантаження | 5400 Па |
| Вітрове навантаження | 2400 Па |
| Рівень застосування | Клас А |
| Упаковка | 36 шт/піддон, 936 шт/40HQ |
| Кабель | 4,0 мм2, 300/200 мм завдовжки, довжину можна налаштувати |
| Скло | 2,0 мм висока передача, покриття антивідблиску |
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 30A |
| Модель | DHN-54X16DG (BW) |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 38,0 | 36,10 | 38,2 | 36,29 | 38,4 | 36,48 |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 32,5 | 30,88 | 32,7 | 31,07 | 32,9 | 31,26 |
| Струм короткого замикання (Isc) | 13,84 | 11,17 | 13,90 | 11,22 | 13,96 | 11,27 |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 13,23 | 10,47 | 13,30 | 10,53 | 13,37 | 10,59 |
| Біфаціальний фактор | 80±5% |
| Максимальна потужність | 452 | 457 | 462 |
| Температурний коефіцієнт Isc | 0,046%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,25%/°C |
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,29%/°C |
Цей товар ще без відгуків. Купували його? Поділіться враженнями першим.
Відгуки приймаємо лише від покупців. Увійдіть у кабінет або вкажіть номер вашого замовлення — він є в SMS і в листі підтвердження.