Сонячна панель 435W DAH Solar DHN-54X16FS(BB)
Замовити його не можна. Залиште ім’я, телефон і, за бажанням, e-mail — ми повідомимо, щойно товар буде на складі.
| Бренд | DAH Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Ширина | 1134 мм |
| Висота | 32 мм |
| Довжина | 1722 мм |
| Потужність | 435 Вт |
| Робоча температура | -40 … +85 °C |
| Модель | DHN-54X16/FS (BB) DAH Solar |
| Кабель | 4,0 мм2, 350/250 мм завдовжки, довжину можна налаштувати |
| Кількість елементів | 108 (6×18) |
Сонячна панель DHN-54X16FS(BB)-(435W) DAH Solar
| Зʼєднувач | Сумісний з MC4 | |||
| Розмір (ДхШхВ) | 1722x1134x32 мм | |||
| Пакування | 34 шт/палета, 884 шт/40HQ | |||
| Робочі параметри | ||||
| Номінальна робоча температура елемента | 45°C+2°C | |||
| Електричні характеристики STC | ||||
| Тип модуля | ||||
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Напруга холостого ходу (Voc/В) | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,2 |
| Максимальна напруга живлення (Vmp/В) | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13,72 | 13,78 | 13,84 | 13,90 |
| Максимальний струм потужності (Imp/A) | 13,08 | 13,16 | 13,23 | 13,30 |
| Коефіцієнт корисної дії модуля (%) | 21,51 | 21,76 | 22,02 | 22,28 |
| Допуск по потужності: 0 ≈ +5 Вт, Температурний коефіцієнт Isc: 0,046%/°C, температурний коефіцієнт Voe: -0,25%/°C, температурний коефіцієнт Pmax: -0,30%/°C | ||||
| Стандартні умови тестування: освітленість 1000 Вт/м2, температура елемента 25°C, спектр AM1.5 | ||||
| Електричні характеристики NOCT | ||||
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 316 | 320 | 323 | 327 |
| Напруга холостого ходу (Voc/В) | 35,72 | 35,91 | 36,10 | 36,29 |
| Максимальна напруга живлення (Vmp/В) | 30,50 | 30,69 | 30,88 | 31,07 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 11,08 | 11,13 | 11,17 | 11,22 |
| Максимальний струм потужності (Imp/A) | 10,36 | 10,42 | 10,47 | 10,53 |
| Стандартні умови тестування: освітленість 800 Вт/м2, температура навколишнього середовища 20°C, спектр AM1.5, швидкість вітру 1 м/с | ||||
Більш висока ефективність виробництва електроенергії
Модуль TOPCon типу N може збільшити виробництво електроенергії на 3%+ за Вт порівняно з модулем PERC
Нижча швидкість деградації
Перший рік ≤1%, 2-30 років ≤0,4%;
Нижча температура.
Більший коефіциент виробництва електроенергії при високій температурі
Краща продуктивність в період сутінків
Відмінна продуктивність при слабкому освітленні
Повноекранний фотомодуль DHN-54X16/FS (BB) 420 ≈ 435 Вт — це технологічна сонячна панель, розроблена для максимізації генерації електроенергії при мінімізації витрат на обслуговування та втрат ефективності. Цей інноваційний модуль розроблений для високопродуктивних застосувань з використанням новітніх технологій, що забезпечують чудовий вихід енергії та довговічність.
Однією з особливостей модуля DHN-54X16/FS (BB) є те, що він є повноекранним, що значно підвищує енергоефективність. Ця технологія гарантує, що поверхня приладу не буде накопичувати пил та бруд, що є поширеною проблемою, яка може перешкоджати ефективності сонячних панелей. Запобігаючи осіданню цих забруднень, модуль може підтримувати оптимальну продуктивність, що призводить до збільшення виробництва електроенергії на 6-15% порівняно з іншими системами. Це не тільки збільшує загальне виробництво енергії, але й зменшує частоту та вартість технічного обслуговування.
У модулі використовується унікальна технологія N-типу TOPCon, яка забезпечує помітне підвищення ефективності виробництва електроенергії. У порівнянні зі звичайними модулями PERC, модулі N-типу TOPCon можуть виробляти на 3% більше енергії на ват. Це досягається завдяки кращому руху електронів, що підвищує здатність модуля перетворювати сонячне світло в електрику. Це робить DHN-54X16/FS (BB) відмінним вибором для установок, де максимальний вихід енергії є критично важливим.
| Бренд | DAH Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Ширина | 1134 мм |
| Висота | 32 мм |
| Довжина | 1722 мм |
| Потужність | 435 Вт |
| Робоча температура | -40 … +85 °C |
| Модель | DHN-54X16/FS (BB) DAH Solar |
| Кабель | 4,0 мм2, 350/250 мм завдовжки, довжину можна налаштувати |
| Кількість елементів | 108 (6×18) |
| Скло | 3,2 мм висока передача, покриття антивідблиску |
| Розподільна коробка | IP68, 3 обхідні світлодіоди |
| З'єднувач | Сумісний з MC4 |
| Вага | 20,1 кілограми |
| Хімічний склад елементів | N-тип 182×91 мм |
| Упаковка | 34 шт/палета, 884 шт/40HQ |
| Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму |
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 25A |
| Снігове навантаження | 5400 Па |
| Вітрове навантаження | 2400 Па |
| Рівень застосування | Клас А |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,2 |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 |
| Струм короткого замикання (Isc) | 13,72 | 13,78 | 13,84 | 13,90 |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 13,08 | 13,16 | 13,23 | 13,30 |
| Ефективність модуля | 21,51 | 21,76 | 22,02 | 22,28 |
Цей товар ще без відгуків. Купували його? Поділіться враженнями першим.
Відгуки приймаємо лише від покупців. Увійдіть у кабінет або вкажіть номер вашого замовлення — він є в SMS і в листі підтвердження.