Есть в наличии
Felicity ESS New Energy
Аккумулятор LiFePO4 48-314Ah 16,0 kWh Felicity (FLB48314-H) с подогревом
87 000 грн
Заказать его нельзя. Оставьте имя, телефон и, по желанию, e-mail — мы сообщим, как только товар будет на складе.
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 100 ампер/час |
| Технология | LiFePO4 |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 180 мм |
| Длина | 600 мм |
| Мощность | 1,0 кВт |
| Гарантия | 5 лет |
| Вес | 46 кг |
| Особенности | Аккумулятор 5,12 кВт·ч 48 В, Напряжение 51,2 В можно подключить параллельно к 8 шт, Встроенная BMS, LUX-X-48100LCG01 (контроллер напряжения 51,2 с батареей 5 кВтч) только один для одной системы |
| Номильный ток, А | 50 А |
| Исходное напряжение, В | 51,2 В |
| Тип выходного тока | постоянный |
| Емкость аккумулятора, А/г | 5120 Вт*ч А/ч |
| Максимальный ток зарядки, А | 60 А |
| Циклов заряда батареи | 6000 |
| Гарантия, мисс | 60 мес |
| Высота, мм | 180 мм |
| Ширина, мм | 600 мм |
| Глубина, мм | 450 мм |
| Вес, кг | 46 кг |
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 100 ампер/час |
| Технология | LiFePO4 |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 180 мм |
| Длина | 600 мм |
| Мощность | 1,0 кВт |
| Гарантия | 5 лет |
| Вес | 46 кг |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип | Литиевые аккумуляторы |
| Номинальный ток | 50 А |
| Тип выходного тока | постоянный |
| Выходы постоянного тока | Терминалы 51,2V |
| Максимальный ток заряда | 60 А |
| Количество циклов | 6000 |
| Глубина | 450 мм |
| Выходное напряжение | 51,2 В |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.
Оставьте номер — перезвоним в течение рабочего дня и поможем с выбором.