Аккумулятор LiFePO4 48-314Ah 16,0 kWh Deye (RW-F16)
| Бренд | Deye |
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 314 Ампер/Час |
| Технология | LiFePO4 |
| Ширина | 830 мм |
| Высота | 235 мм |
| Длина | 480 мм |
| Гарантия | 5 лет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
Аккумуляторная батарея DEYE RW-F16 — это высокоэффективный источник накопления энергии на основе химии LiFePO₄ (литий-железо-фосфат). Она предназначена для использования в составе домашних и коммерческих систем накопления энергии. Благодаря большой ёмкости 314 А·ч и энергии 14.4 кВт·ч батарея подходит для резервного питания, автономных систем или оптимизации потребления электроэнергии в сочетании с солнечными станциями.
Благодаря модульному подходу допускается параллельное соединение до 32 единиц, что позволяет масштабировать систему до 512 кВт·ч.
Преимущества:
- Большая полезная энергия: 14.4 кВт·ч при 90% DOD — обеспечивает продолжительное резервное питание.
- Безопасная химия: LiFePO₄ — стабильность, длительный срок службы, высокая термическая устойчивость.
- Пиковый ток до 300 А — подходит для запуска мощных потребителей.
- Цикличность ≥6000 циклов — подходит для ежедневного использования.
- Подключение через CAN/RS485 — совместимость с большинством инверторов.
- Масштабируемость до 32 блоков — гибкое построение системы под потребности заказчика.
- Широкий температурный диапазон работы — надёжность в различных условиях.
Сферы применения:
- Домашние солнечные электростанции (офлайн/гибридные системы)
- Коммерческие объекты с резервным питанием
- Системы накопления энергии (ESS)
- Промышленные СЭС
- Автономные энергосистемы для дач, удалённых объектов
Технические характеристики (согласно паспорту):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | RW-F16 |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Ёмкость | 314 А·ч |
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 44.8 ~ 57.6 В |
| Номинальная энергия | 16 кВт·ч |
| Полезная энергия (@90% DOD) | 14.4 кВт·ч |
| Заряд/Разряд (А) | 160 / 160 А |
| Пиковый ток (10 с) | 300 / 300 А |
| Глубина разряда (рекомендованная) | 90% |
| Габариты (Ш×В×Г) | 480 × 830 × 235 мм |
| Вес | 122 кг |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Индикатор состояния | Светодиод (SOC и режим) |
| Температура зарядки | 0℃ ~ +55℃ |
| Температура разрядки | -20℃ ~ +55℃ |
| Температура хранения | 0℃ ~ +35℃ |
| Рабочая температура (рекоменд.) | 15℃ ~ +35℃ |
| Относительная влажность | ≤95% |
| Максимальная высота над уровнем моря | ≤2000 м |
| Количество циклов (до 70% EOL) | ≥6000 (при 25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD) |
| Тип установки | Настенный, напольный |
| Интерфейсы связи | CAN2.0, RS485 |
| Гарантия | 5 лет |
| Пропускная способность | 52.5 МВт·ч (25℃, 0.5C, 70%) |
| Сертификация | UN38.3, MSDS |
| Бренд | Deye |
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 314 Ампер/Час |
| Технология | LiFePO4 |
| Ширина | 830 мм |
| Высота | 235 мм |
| Длина | 480 мм |
| Гарантия | 5 лет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Модель | RW-F16 |
| Вес | 122 кг |
| Рабочая температура | 15℃ ~ +35℃ |
| Глубина разряда (DOD) | 90% |
| Интерфейс связи | CAN2.0, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Номинальная энергия | 16 кВт·ч |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 44.8 ~ 57.6 В |
| Полезная энергия | 14.4 кВт·ч |
| Ток заряда/разряда | 160 / 160 А |
| Пиковый ток | 300 / 300 А |
| Индикатор состояния | Светодиод (SOC и режим) |
| Температура заряда | 0°C ~ +55°C |
| Температура разряда | -20°C ~ +55°C |
| Температура хранения | 0°C ~ +35°C |
| Влажность | ≤95% |
| Количество циклов | ≥6000 (при 25°C±2°C, 0.5C, 90%DOD) |
| Способ установки | Настенный, напольный |
| Пропускная способность | 52.5 МВт·ч (25°C, 0.5C, 70%) |
| Сертификация | UN38.3, MSDS |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.
Похожие товары