Аккумулятор LiFePO4 48-500Ah 25,5 kWh Felicity (LPBF48500)
Производитель больше не выпускает эту модель, поэтому заказать её невозможно. Смотрите рекомендуемую замену ниже ↓
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 500 ампер/час |
| Технология | LiFePO4 |
| Высота | 990 мм |
| Мощность | 25,0 кВт |
| Гарантия | 10 лет |
| Модель | LPBF48500 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | ≤200A |
Рекомендуемая замена — аналог или следующее поколение
Ёмкость: 25 кВт·ч
Номинальное напряжение: 51,2 В
Рекомендуемая мощность заряда/разряда: ≤10 000 Вт
Максимальная мощность заряда/разряда (15 с): 15 000 Вт
Масштабируемость: до 12 единиц параллельно (300 кВт·ч)
Ресурс: ≥6000 циклов
Температурный диапазон заряда: 0–55°C
Температурный диапазон разряда: −20…60°C
Установка: напольная
Защита: встроенная интеллектуальная система управления батареей (BMS), выключатель, предохранитель
Масса нетто: 215 кг
Размеры упаковки: 825×498×1162 мм
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 500 ампер/час |
| Технология | LiFePO4 |
| Высота | 990 мм |
| Мощность | 25,0 кВт |
| Гарантия | 10 лет |
| Модель | LPBF48500 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | ≤200A |
| Максимальный ток заряда/разряда | 300A |
| Глубина разряда (DOD) | ≥95% |
| Количество циклов | ≥6000 циклов |
| Температура заряда | 0-55°C |
| Температура разряда | -20-60°C |
| Вес брутто | 243 кг |
| Длина | 718 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Размер упаковки | 825×498×1162 мм |
| Интерфейс связи | RS485/CAN |
| Дисплей | LCD+LED |
| Рабочее напряжение | 48–57,6 В |
| Габариты | 718×380×990 мм |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.