Аккумулятор LiFePO4 В/В 51,2-100Ah 5,12 kWh Deye (BOS-GM5.1) HV
| Бренд | Felicity ESS New Energy |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 100 ампер/час |
| Технология | LiFePO4 |
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 150 мм |
| Длина | 440 мм |
| Мощность | 1 кВт |
| Гарантия | 5 лет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| 1 | Модель | BOS-G 5.1 |
| 2 | Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| 3 | Ёмкость аккумуляторного модуля (А·ч) | 100 |
| 4 | Энергия модуля (кВт·ч) | 5,12 |
| 5 | Номинальное напряжение системы (В) | 51,2 |
| 6 | Количество последовательно соединённых батарейных модулей (опционально) | 3 (Мин) / 8 (Стандартный кластер США) / 12 (Стандартный кластер ЕС) |
| 7 | Номинальное напряжение системы (В) | 153,6 / 409,6 / 614,4 |
| 8 | Рабочее напряжение системы (В) | 124,8 ≈ 175,2 / 332,8 ≈ 467,2 / 499,2 ≈ 700 |
| 9 | Энергия системы (кВт·ч) | 15,36 / 40,96 / 61,44 |
| 10 | Полезная энергия системы (кВт·ч) | 13,8 / 36,86 / 55,29 |
| 11 | Ток заряда / разряда (А) Рекомендуемый | 50 |
| 12 | Ток заряда / разряда (А) Номинальный | 100 |
| 13 | Ток заряда / разряда (А) Пиковый разряд (2 мин, 25°C) | 125 |
| 14 | Глубина разряда (%) | 0,9 |
| 15 | Размер (Ш*Д*В, мм) | 589*590*1640 / 589*590*2240 |
| 16 | Вес (кг) | 258 / 434 / 628 |
| 17 | Главный LED-индикатор | 5LED (SOC: 20% ≈ 100%), 3LED (работа, сигнализация, защита) |
| 18 | Степень защиты корпуса IP | IP20 |
| 19 | Высота над уровнем моря | ≤2000 м |
| 20 | Рабочие температуры (°C) | Зарядка: 0 ≈ 55°C / Разрядка: -20 ≈ 55°C |
| 21 | Индикатор состояния | Жёлтый: включение высокого напряжения аккумулятора. Красный: тревога системы заряда аккумулятора. |
| 22 | Температура хранения (°C) | 0°C ≈ 35°C |
| 23 | Влажность | 5 ≈ 85% относительной влажности |
| 24 | Срок службы цикла | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70% ≥ 6000 |
| 25 | Место установки | Установка в стойку |
| 26 | Порт связи | CAN2.0, RS485 |
| 27 | Гарантия | 5 лет |
| 28 | Сертификация | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3 |
| 29 | Особенности | |
| 30 | Удобство | Быстрая установка 19-дюймового встраиваемого модуля, удобного для установки и технического обслуживания. |
| 31 | Безопасность и надёжность | Катодный материал изготовлен из LiFePO4 с безопасными характеристиками и длительным сроком службы. Модуль имеет меньший саморазряд, благодаря чему он может храниться до 6 месяцев без зарядки. Отличные характеристики неглубокого заряда и разряда. |
| 32 | Умная функция BMS | Устройство имеет функции защиты, в частности от чрезмерного разряда и заряда, чрезмерного тока и чрезмерно высокой или низкой температуры. Система может автоматически управлять состоянием заряда и разряда, а также балансировать ток и напряжение каждого элемента. |
| 33 | Экологичность | Весь модуль является нетоксичным, экологически чистым и безопасным для окружающей среды. |
| 34 | Гибкая конфигурация | Несколько аккумуляторных модулей могут быть подключены параллельно для увеличения ёмкости и мощности. Поддерживает обновление через USB, Wi-Fi (опционально), дистанционное повышение класса (совместимо с инвертором Deye). Автоматическое подключение к сети, автоматическая IP-адресация, простое обслуживание, удалённый мониторинг и обновление, поддержка USB-накопителя для обновления прошивки. |
| 35 | Широкий температурный диапазон | Рабочий диапазон температур составляет от -20°C до 55°C, с отличными характеристиками разряда и длительностью цикла. |
BOS-GM5.1 Deye — это высоковольтная литий-ионная аккумуляторная система, которая обеспечивает надёжное резервное питание для супермаркетов, банков, школ, ферм и небольших заводов. Она также может использоваться для сглаживания кривой нагрузки и передачи пиковых нагрузок. В частности, устройство способно повысить стабильность возобновляемых систем и способствовать применению возобновляемой энергии.
Он характеризуется интеграцией с различными приборами, высокой надёжностью, длительным сроком службы, широким диапазоном рабочих температур и ещё богатым количеством параметров. Система хранения энергии аккумулятора является модульной. Каждый аккумуляторный модуль имеет ёмкость 5,12 кВт·ч. В целом система может поддерживать до 12 батарейных модулей, соединённых последовательно. При максимальном количестве установленных модулей общая энергия может быть увеличена с 15,36 до 61,44 кВт·ч.
| Бренд | Felicity ESS New Energy |
| Страна-производитель | Китай |
| Ёмкость | 100 ампер/час |
| Технология | LiFePO4 |
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 150 мм |
| Длина | 440 мм |
| Мощность | 1 кВт |
| Гарантия | 5 лет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Температура хранения | 0°C ≈ 35°C |
| Интерфейс связи | CAN2.0, RS485 |
| Номинальная энергия | 100 |
| Модель | BOS-G 5.1 |
| Номинальное напряжение системы | 51,2 |
| Количество последовательно соединённых батарейных модулей (опционально) | 3 (Мін) / 8 (Стандартний кластер США) / 12 (Стандартний кластер ЄС) |
| Рабочее напряжение | 124,8 ≈ 175,2 / 332,8 ≈ 467,2 / 499,2 ≈ 700 |
| Энергия системы | 15,36 / 40,96 / 61,44 |
| Полезная энергия | 13,8 / 36,86 / 55,29 |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 50 |
| Ток заряда/разряда | 100 |
| Пиковый ток заряда/разряда | 125 |
| Глубина разряда (DOD) | 0,9 |
| Вес | 258 / 434 / 628 |
| Главный LED-индикатор | 5LED (SOC: 20% ≈ 100%), 3LED (работа, сигнализация, защит) |
| Высота над уровнем моря | ≤2000 м |
| Рабочая температура | Заряда: 0 ≈ 55°C / разряда: -20 ≈ 55°C |
| Индикатор состояния | Жовтий: увімкнення високої напруги акумулятора. Червоний: тривога системи заряду акумулятора. |
| Влажность | 5 ≈ 85% відносної вологості |
| Количество циклов | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70% ≥ 6000 |
| Способ установки | Встановлення в стійку |
| Сертификация | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3 |
| Широкий температурный диапазон | Робочий діапазон температур становить від -20°C до 55°C, з відмінними характеристиками розряду і тривалістю циклу. |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.
Похожие товары