В наличии
Felicity ESS New Energy
Комплект резервного питания 48V (Инв. гибр._6 кВт + Аккум. LiFePO4_5 кВт) Felicity
52 900 грн
| Бренд | Deye |
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Мощность | 8,0 кВт |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Диапазон напряжения MPPT | 150-425 В |
| Вес | 32 кг |
| Способ установки | Настенный |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40-60 |
| Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Бренд | Deye |
| Напряжение | 48 Вольт |
| Страна-производитель | Китай |
| Мощность | 8,0 кВт |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Диапазон напряжения MPPT | 150-425 В |
| Вес | 32 кг |
| Способ установки | Настенный |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40-60 |
| Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 670 мм |
| Количество MPPT | 2 |
| Способ заряда литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
| Интерфейс связи | RS485; CAN |
| Модель | Deye SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi |
| Максимальный ток заряда | 190 |
| Максимальный ток разряда | 190 |
| Внешний датчик температуры | есть |
| Стадии заряда | 3 стадии + выравнивание |
| Макс. входная мощность постоянного тока | 10400 |
| Номинальное входное напряжение ФЭМ | 370 (125-500) |
| Стартовое напряжение | 125 |
| Диапазон постоянного напряжения при полной нагрузке | 200-425 |
| Входной ток ФЭМ | 26+26 |
| Максимальный входной ток короткого замыкания | 44+44 |
| Количество входов PV | 2+2 |
| Номинальная выходная мощность | 8000 |
| Максимальная выходная мощность | 8800 |
| Номинальный выходной переменный ток | 36,4/34,8 |
| Максимальный выходной переменный ток | 40/38,3 |
| Макс. непрерывный сквозной переменный ток | 50 |
| Пиковая мощность | 2 рази номінальної потужності, 10s |
| Выходная частота и напряжение | 50/60, L/N/PE 220-230 |
| Тип сети | 1ф (L/N/PE) |
| Коэффициент нелинейных искажений | <3% (от номинальной мощности) |
| Максимальная эффективность | 97,6 |
| Евроэффективность | 97,0 |
| Эффективность MPPT | 99,9 |
| Категория перенапряжения | DC Type II/ AC Type III |
| ЭМС / стандарт безопасности | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Рабочая температура | -40-60 С, >45C зниження |
| Охлаждение | Розумна система охолодження |
| Уровень шума | <30 |
| Длина | 233 мм |
| Тип | акумулятори низької напруги 40–60 В |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.
Оставьте номер — перезвоним в течение рабочего дня и поможем с выбором.