ИНВЕРТОР гибридный ВЫСОКОвольтный 60,0 кВт Deye (SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6, HV), 6 MPPT, 3-х фазн.
| Бренд | Deye |
| Страна-производитель | Китай |
| Ширина | 927 мм |
| Высота | 314 мм |
| Длина | 606 мм |
| Мощность | 60 кВт |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Охлаждение | Розумне повітряне охолодження |
| Рабочая температура | від -40 до +60 ℃, >45 ℃ Зниження |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) |
Гибридный инвертор SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 Deye WiFi (60 kW, 3 фазы, 6 MPPT, HV) — это эффективное трёхфазное решение для солнечных электростанций мощностью до 60 кВт. Он поддерживает автономную и сетевую работу и совместим с высоковольтными литий-ионными аккумуляторами для накопления энергии. Устройство обеспечивает полную гибкость в построении системы энергоснабжения и подходит для агропредприятий, заводов, логистических баз, торговых объектов и всех, кто стремится повысить энергонезависимость.
Инвертор оснащён шестью MPPT-трекерами с двумя входами на каждый, что позволяет эффективно работать с крупными солнечными массивами, размещёнными под различными углами и ориентациями. Диапазон рабочих напряжений MPPT от 150 до 850 В обеспечивает стабильную генерацию даже в сложных условиях. Максимальная входная мощность фотоэлектрической энергии достигает 90 кВт, что даёт возможность реализовывать высокопроизводительные солнечные установки.
Гибридный инвертор SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 Deye WiFi (60 kW, 3 фазы, 6 MPPT, HV) поддерживает несимметричную трёхфазную нагрузку. Каждая фаза может работать независимо, что очень важно для систем с неравномерным энергопотреблением. Такая функциональность позволяет избежать перегрузок и потерь, сохраняя стабильную работу даже при переменном или специфическом графике потребления.
Максимальный ток заряда и разряда составляет 100 А. Инвертор поддерживает до шести программируемых периодов заряда и разряда, что позволяет гибко управлять энергией в соответствии с тарифными зонами. Устройство также позволяет устанавливать приоритеты источников питания — солнечные панели, сеть или генератор.
Инвертор поддерживает работу с дизельными генераторами. Предусмотрена функция автозапуска генератора при снижении напряжения или разряде аккумулятора. Это обеспечивает бесперебойную работу системы даже при полном отсутствии сетевого питания. SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 также способен работать в полностью автономном режиме.
Wi-Fi мониторинг и дистанционное управление — стандартная функция модели. Кроме Wi-Fi, поддерживаются RS485, CAN, Ethernet и опционально 4G. Это позволяет интегрировать инвертор в более крупные энергосистемы и осуществлять полный контроль через облачные платформы. Интерфейс LCD-дисплея удобен для локальной настройки и просмотра параметров работы.
Инвертор имеет встроенные защиты от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Корпус соответствует степени защиты IP65, что делает возможной установку на улице или в сложных промышленных условиях. Диапазон рабочих температур – от –40°C до +60°C, что обеспечивает надёжную эксплуатацию в любом климате.
| Входные данные аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 160-1000 |
| Максимальный зарядный ток (А) | 80+80 |
| Максимальный разрядный ток (А) | 80+80 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
| Количество входных разъёмов аккумулятора | 2 |
| Входные данные PV-строки | |
| Максимальная мощность доступа к фотоэлектрической энергии (Вт) | 120000 |
| Максимальная входная мощность фотоэлектрической энергии (Вт) | 96000 |
| Входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 1000 |
| Пусковое напряжение (В) | 180 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-850 |
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрического тока (В) | 600 |
| Максимальное эксплуатационное напряжение фотоэлектрического входа (А) | 36+36+36+36+36+36 |
| Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 54+54+54+54+54+54 |
| Количество MPP-трекеров/количество строк MPP-трекера | 6/2+2+2+2+2+2 |
| Входные/выходные данные переменного тока | |
| Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 60000 |
| Максимальная номинальная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 66000 |
| Номинальный входной/выходной ток переменного тока (А) | 91/87 |
| Макс. входной/выходной ток переменного тока (А) | 100/95,7 |
| Максимальный непрерывный проходной ток переменного тока (от сети до нагрузки) (А) | 200 |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 1,5 раза от номинальной мощности, 10с |
| Диапазон регулирования коэффициента мощности | от 0,8 опережения до 0,8 отставания |
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220/380 В, 230/400 В 0,85 Un-1,1 Un |
| Номинальная входная/выходная сетевая частота/диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Форма подключения к сети | 3L+N+PE |
| Общие гармонические искажения тока THDi | <3% (от номинальной мощности) |
| Ток инжекции постоянного тока | <0,5% In |
| Эффективность | |
| Максимальная эффективность | 97,60% |
| Евроэффективность | 97,0% |
| Эффективность MPPT | >99% |
| Защита оборудования | |
| Интегрированные | Защита от неправильного подключения постоянного тока, защита выхода переменного тока, тепловая защита, защита выхода переменного тока от перенапряжения, защита выхода переменного тока от короткого замыкания, мониторинг компонентов постоянного тока, защита от перенапряжения при сбросе нагрузки, мониторинг тока замыкания на землю, прерыватель цепи дугового замыкания (опция), мониторинг электросети, мониторинг островной защиты, обнаружение замыканий на землю, входной переключатель постоянного тока, контроль сопротивления изоляции клемм постоянного тока, обнаружение остаточного тока (УЗО), уровень защиты от перенапряжения |
| Уровень защиты от перенапряжения | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Интерфейс | |
| Интерфейс связи | RS485/RS232/CAN |
| Режим монитора | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально) |
| Общие данные | |
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -40 до +60 ℃, >45 ℃ снижение |
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% |
| Допустимая высота | 3000 м |
| Уровень шума (дБ) | ≤65 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Тип инвертора | Неизолированный |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Размер шкафа (Ш*В*Г) (мм) | 606×927×314 (без учёта разъёмов и кронштейнов) |
| Вес( кг) | 97.5 |
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Гарантия | 5 лет/10 лет
Гарантийный срок зависит от места окончательной установки инвертора, для получения дополнительной информации обратитесь к гарантийной политике |
| Регулирование сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Электромагнитная совместимость/стандарт безопасности | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Бренд | Deye |
| Страна-производитель | Китай |
| Ширина | 927 мм |
| Высота | 314 мм |
| Длина | 606 мм |
| Мощность | 60 кВт |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Охлаждение | Розумне повітряне охолодження |
| Рабочая температура | від -40 до +60 ℃, >45 ℃ Зниження |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Пусковое напряжение | 180 |
| Диапазон напряжения MPPT | 150-850 |
| Пиковая мощность | 1,5 рази от номинальной потужности, 10с |
| Уровень шума | ≤65 |
| Вес | 97,5 кг |
| Евроэффективность | 97,0% |
| Диапазон регулирования коэффициента мощности | От 0,8 опережения до 0,8 отставания |
| Суммарный коэффициент гармоник (THD) | <3% (от номинальной мощности) |
| Максимальная эффективность | 97,60% |
| ЭМС / стандарт безопасности | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Схема подключения к сети | 3L+N+PE |
| Частота сети | 50/45-55, 60/55-65 |
| Эффективность MPPT | >99% |
| Защита от перенапряжения | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Интерфейс связи | RS485/RS232/CAN |
| Режим мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально) |
| Влажность | 0-100% |
| Тип инвертора | Неизолированный |
| Способ заряда литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
| Регулирование сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 160-1000 |
| Максимальный ток заряда | 80+80 |
| Максимальный ток разряда | 80+80 |
| Количество входных разъёмов аккумулятора | 2 |
| Входное напряжение фотоэлектрической системы | 1000 |
| Максимальное эксплуатационное напряжение фотоэлектрического входа | 36+36+36+36+36+36 |
| Максимальный входной ток короткого замыкания | 54+54+54+54+54+54 |
| Количество MPPT / стрингов | 6/2+2+2+2+2+2 |
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон | 220/380 В, 230/400 В 0,85 Un-1,1 Un |
| Ток инжекции постоянного тока | <0,5% In |
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрического тока | 600 |
| Номинальный входной/выходной ток переменного тока | 91/87 |
| Макс. входной / выходной ток переменного тока | 100/95,7 |
| Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 120000 |
| Номинальная выходная мощность | 60000 |
| Максимальная выходная мощность | 66000 |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.
Похожие товары